Descripción
CLEAN HUNTER® esta formulado con cuaternario de amonio de cuarta generación. Su fórmula química es estable, tiene dos cadenas lineales gemelas de carbono y cloro, estabilizadas con un halógeno. Debido al mecanismo de acción del ingrediente activo, CLEAN HUNTER® es un desinfectante biocida de amplio espectro. Mostrando alta efectividad para eliminar patógenos de plantas, como: hongos, levaduras, bacterias Gram positivas, bacterias Gram negativas, algas, mohos y virus en tratamientos para desinfección de superficies inanimadas. Además, elimina patógenos de importancia en la salud humana como Escherichia Coli, Salmonela spp, Campylobacter spp y otros patógenos.
RECOMENDACIONES DE USO | ||
Uso por área | Dosis PPM | Dosis ml/litro de agua |
Arcos Sanitarios | 200 a 400 | 0.5 a 1 ml |
Vados | 400 a 600 | 1 a 1.5 ml |
Tapetes sanitarios | 200 a 400 | 0.5 a 1 ml |
Pasillos de transito | 200 a 400 | 0.5 a 1 ml |
Cajas transportadoras | 200 a 400 | 0.5 a 1 ml |
Empaques | 400 a 600 | 1 a 1.5 ml |
Bodegas de insumos | 100 a 200 | 0.25 a 0.5 ml |
Bodegas de equipo y herramientas | 200 a 800 | 0.5 a 2 ml |
Cajas de plástico para cosecha | 200 a 400 | 0.5 a 1 ml |
Cámaras frías | 200 a 600 | 0.5 a 1.5 ml |
Túneles de desinfección | 50 a 100 | 0.125 a 0.25 ml |
Lavar ropa de personal | 50 a 80 | 0.125 a 0.2 ml |
Lavar ropa de personal | 50 a 200 | 0.125 a 0.5 ml |
Cisternas y tinacos | 200 a 600 | 0.5 a 1.5 ml |
Herramienta en general | 200 a 400 | 0.5 a 1 ml |
Lavado de manos en acceso a antesala | 100 a 200 | 0.25 a 0.5 ml |
En embalses | 400 a 600 | 1 a 1.5 ml |
Agua de riego | 10 a 50 | 0.025 a 0.125 ml |
Invernadero (estructuras, plásticos, mallas, cristales, y equipo instalados) | 400 a 1000 | 1 a 2.5 ml |
Paneles de enfriamiento | 50 a 100 | 0.125 a 0.25 ml |
Charolas para germinar semilla | 50 a 200 | 0.125 a 0.5 ml |
Macetas con problemas de hongos | 200 a 800 | 0.5 a 2 ml |
Macetas con problemas de bacterias | 200 a 800 | 0.5 a 2 ml |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.