Descripción
Pruebas de bebederos en sistemas colgante realizadas por la Universidad de Nebraska
(época de primavera – verano 1995 y 1996)
COMPARACION | SISTEMA COLGANTE | SISTEMA FIJO |
Número de corrales | 6 | 6 |
Número de cerdos | 144 | 144 |
Promedio / Ganancias diaria | 747 gr. | 742 gr. |
Conversión alimenticia | 2.286 Kg: 1 | 2.290 Kg:1 |
Gasto de agua (litros/cerdos/dia) | 5.147 lt. | 5.791 lt. |
Volumen residual el fosa (litros/cerdos/dia) | 3.959 lt. | 4.594 lt. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.